Home
Turnier 2011
auf der Reitanlage Alzinger, Gemling 4, Bad Abbach (>>> Anfahrt)
Wir laden alle Reitsportbegeisterten herzlich ein. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.
Prüfungen
| Samstag, 10.09.2011 | Sonntag. 11.09.2011 | |||||||||
| Zeit | Nr. | Prfüfung | LK | SF | Zeit | Nr. | Prüfung | LK | SF | |
| 07.30 | 8 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | O | 07.30 | 17 | Springpferdeprüfung Kl. A** | N | |||
| 08.30 | 1 | Reiterwettbewerb | 0 | Alter | 08.15 | 9 | Springreiterwettbewerb | 0, 6 | F | |
| 09.30 | 2 | Dressurwettbewerb Kl. E | 0, 6 | C | 09.00 | 10 | Stilspringwettbewerb Kl. E | 0, 6 | P | |
| 10.30 | 3 | Dressuprüfung Kl. A | 4, 5, 6 | M | 10.00 | 11 | Stilspringprüfung Kl. A | 4, 5, 6 | B | |
| 11.30 | 4 | Dressurreiterprüfung Kl. A | 5, 6 | W | 11.30 | 12 | Springprüfung Kl. A** | 4, 5, 6 | L | |
| 13.00 | 5 | Dressurprüfung Kl. L, Trense | 4, 5 | I | 13.00 | 13 | Springprüfung Kl. L | 3, 4, 5 | V | |
| 15.00 | 6 | Dressurprüfung Kl. L, Kand. | 3, 4 | S | 15.00 | 14 | Punktespringprüfung Kl. L | 2, 3, 4 | H | |
| 16.30 | 7 | Dressurprüfung Kl. M* | 3, 4 | E | 16.00 | 15 | Springprüfung Kl. M* | 2, 3, 4 | R | |
| 17.00 | 16 | Springprüfung Kl. M* m. Stechen | 2, 3, 4 | D | ||||||
Alle Angabe sind ohne Gewähr. Teilnehmer nutzen bitte NEON bzw.www.meldestelle-bayern.de.
Hinweise:
- Hunde sind auf der gesamten Anlage, unabhängig von der Größe, an der Leine zu führen.
- Parken: Folgen Sie bitte den Anweisungen der Einweiser.

